产品目录号 | 产品名称 | 单位 |
自然抗原及其衍生物 |
R132 | 提纯甲状腺球蛋白(TG) | mg |
R133 | 提纯髓过氧化物酶(MPO) | mg |
R221 | 提纯前列腺特异抗原 (PSA) | mg |
R222 | 提纯糖类抗原125 (CA 125) | kU |
R222C | 提纯糖类抗原125 (CA 125) 标准品级 | kU |
R223 | 提纯糖类抗原19-9 (CA 19-9) | kU |
R223C | 提纯糖类抗原19-9 (CA 19-9) 标准品级 | kIU |
R224 | 提纯癌胚抗原(CEA) | mg |
R224S | 癌胚抗原(CEA) 有丝分裂原-游离, 无菌的 | mg |
R225 | 提纯甲胎蛋白(AFP) | mg |
R225C | 甲胎蛋白(AFP)标准品级 | mg |
R229C | 糖类抗原15-3 (CA 15-3) 标准品级 | kIU |
R234C | 血清神经元特异性烯醇酶(NSE)标准品级 | mg |
R236C | 细胞角质素片断抗原 (CYFRA21-1)标准品级 | mg |
R244C | 糖类抗原72-4 (CA 72-4) 标准品级 | kU |
R250 | 提纯C反应蛋白(CRP) | mg |
单克隆抗体及结合物 |
A6 | 抗人类免疫球蛋白G(IgG)γ链 | mg |
A6* | 抗人类免疫球蛋白G(IgG)γ链-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
XH51 | 抗人体绒毛膜促性腺激素(HCG)β | mg |
XH95 | 抗游离人体绒毛膜促性腺激素(HCG)β | mg |
XH220 | 抗游离人体绒毛膜促性腺激素(HCG)β | mg |
XF1 | 抗促黄体生成素(LH)/促卵泡激素(FSH)/人体绒毛膜促性腺激素(HCG) α 链 | mg |
XF1* | 抗促黄体生成素(LH)/促卵泡激素(FSH)/人体绒毛膜促性腺激素(HCG) α 链-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
XF2 | 抗促卵泡激素(FSH)β链 | mg |
XL1 | 抗促黄体生成素(LH)β链 | mg |
XGH6 | 抗生长激素 | mg |
XGH6* | 抗生长激素-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
XGH7 | 抗生长激素 | mg |
XA2 | 抗甲胎蛋白(AFP) | mg |
XFP2 | 抗甲胎蛋白(AFP) | mg |
XM207 | 提纯抗孕酮 | mg |
XM209 | 提纯抗睾酮 | mg |
XM210 | 提纯抗皮质醇 | mg |
XM212 | 提纯抗甲状腺素(T4) | mg |
XM175 | 提纯抗17羟基孕酮 | mg |
XP1 | 抗泌乳素单抗 | mg |
XP1* | 抗泌乳素单抗-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
XTE4 | 抗免疫球蛋白E (IgE) | mg |
XTB1 | 抗促甲状腺激素(TSH)β亚基 | mg |
XTB2 | 抗促甲状腺激素(TSH)β亚基 | mg |
XTB2* | 抗促甲状腺激素(TSH)β亚基-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
XTB2-F* | 抗促甲状腺激素β亚基Fab片段-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
PS1 | 抗前列腺特异抗原(PSA) 游离 | mg |
PS1* | 抗前列腺特异抗原(PSA) 游离 | mg |
PS2 | 抗前列腺特异抗原(PSA) 全等摩尔 | mg |
PS5 | 抗前列腺特异抗原(PSA) 全等摩尔 | mg |
PS5* | 抗前列腺特异抗原(PSA)全等摩尔-辣根过氧化物酶 | mg |
PS6 | 抗前列腺特异抗原(PSA) 全等摩尔 | mg |
PS6* | 抗前列腺特异抗原(PSA)全等摩尔-辣根过氧化物酶 | mg |
XC42 | 抗细胞角质素片断抗原(CYFRA21-1) | mg |
XC46 | 抗细胞角质素片断抗原(CYFRA21-1) | mg |
XC47 | 抗细胞角质素片断抗原(CYFRA21-1) | mg |
X52 | 抗糖类抗原125(CA 125) | mg |
X52* | 抗糖类抗原125 (CA 125)-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
X75 | 抗糖类抗原125(CA 125) | mg |
X306 | 抗糖类抗原125(CA 125) | mg |
X325 | 抗糖类抗原125(CA 125) | mg |
X19 | 抗附膜蛋白(MUC1) | mg |
X19* | 抗附膜蛋白(MUC1)-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
X108 | 抗附膜蛋白(MUC1) | mg |
X91 | 抗糖类抗原19-9 (CA 19-9) | mg |
3C1 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
3C2 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
3C4 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
3C5 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
3C6 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
3C8 | 抗癌胚抗原(CEA),高亲和性 | mg |
XTG3 | 抗组织转谷氨酰胺酶单抗 | mg |
XTG4 | 抗组织转谷氨酰胺酶单抗 | mg |
XTG5 | 抗组织转谷氨酰胺酶单抗 | mg |
XGY1 | 抗醇溶蛋白单抗 | mg |
XGY4 | 抗醇溶蛋白单抗 | mg |
XGY7 | 抗醇溶蛋白单抗 | mg |
多克隆抗体和抗血清 |
AS301 | 羊抗兔免疫球蛋白,免疫球蛋白G (IgG)片段 | mg |
AS302 | 羊抗小鼠免疫球蛋白,免疫球蛋白G (IgG)片段 | mg |
AS200 | 兔抗人免疫球蛋E (IgE)ε链 | mg |
AS200* | 兔抗人免疫球蛋E(IgE)ε链-辣根过氧化物酶(HRPO) | mg |
AS215 | 兔抗硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S) 抗血清 | ml |
AS217 | 兔抗17羟基孕酮 抗血清 | ml |
AS224 | 提纯羊抗癌胚抗原(CEA) 亲和性 | mg |
HRPO结合的低分子量激素 |
T207X | 孕酮-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T208X | 雌二醇-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T209X | 睾酮-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T210X | 皮质醇-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T211X | 三碘甲腺原氨酸(T3)-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T212X | 甲状腺素(T4)-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T215X | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)-辣根过氧化物酶(HRPO) | ml |
T217X | 17羟基孕酮-辣根过氧化物酶 | ml |
B207 | 孕酮-牛血清白蛋白(BSA) | ml |
B217 | 17羟基孕酮-牛血清白蛋白(BSA) | ml |