Антигени та антитіла
Ми пропонуємо широкий вибір антитіл; кон'югатів антитіл з пероксидазою хрону; кон'югатів антитіл з біотином, з FITC; антигени (очищені і напівочищені) для роботи наукових лабораторій. Наші реагенти успішно використовуються в імуноблоттінгу, імуногістохімії, імуноферментному аналізі. Ми готові надати консультативну допомогу у використанні кожного реагенту. Якщо Ви не знайшли реагент який Вас цікавить - звертайтесь до нас, можливо, ми зможемо Вам допомогти. Розрахунки і доставка через українське представництво.
завантажити каталог


















|
| Кат.№ | Назва | Одиниці | Ціна за
одиницю, $ |
| Антигени природнього походження та їх похідні |
| R132 | Thyroglobulin | mg | 90 |
| R133 | Myeloperoxidase | mg | 250 |
| R221 | PSA purified | mg | 250 |
| R221С | PSA standard grade | mg | 65 |
| R222 | CA125 purified | kU | 1.4 |
| R222C | CA125 standard grade | kU | 1.2 |
| R223 | CA199 purified | kU | 1.4 |
| R223C | CA199 standard grade | kIU | 1.2 |
| R224 | CEA purified | mg | 180 |
| R224S | CEA mitogen-free, sterile | mg | 260 |
| R225 | AFP purified | mg | 200 |
| R225C | AFP standard grade | mg | 65 |
| R229C | CA15-3 standard grade | kIU | 1.6 |
| R236C | CYFRA21-1 standard grade | mg | 3000 |
| R244C | CA72-4 standard grade | kU | 0,6 |
| R250 | CRP purified | mg | 70 |
| Кон'югати низькомолекулярних гормонів з ПХ |
| T207X | Progesterone-HRPO | ml | 250 |
| T208X | Estradiol-HRPO | ml | 250 |
| T209X | Testosterone-HRPO | ml | 250 |
| T210X | Cortisol-HRPO | ml | 250 |
| T211X | Triiodthyronine-HRPO | ml | 150 |
| T212X | Thyroxin-HRPO | ml | 150 |
| T215X | DHEA-S-HRPO | ml | 250 |
| T217X | 17-OH-Progesterone-HRPO | ml | 250 |
| B207 | Progesterone-BSA | ml | 500 |
| B217 | 17-OH-Progesterone-BSA | ml | 500 |
| Моноклональні антитіла і їх кон'югати з ПХ |
| A6 | anti-human IgG gamma-chain | mg | 40 |
| A6* | anti-human IgG gamma-chain-HRPO | mg | 120 |
| XH51 | anti-HCG beta | mg | 50 |
| XF1 | anti-LH/FSH/HCG alpha chain | mg | 60 |
| XF1* | anti-LH/FSH/HCG alpha chain-HRPO | mg | 350 |
| XF2 | anti-FSH beta chain | mg | 85 |
| XL1 | anti-LH beta chain | mg | 85 |
| XGH6 | anti-growth hormone | mg | 85 |
| XGH6* | anti-growth hormone-HRPO | ml | 370 |
| XGH7 | anti-growth hormone | mg | 85 |
| XA2 | anti-AFP | mg | 60 |
| XFP2 | anti-AFP | mg | 60 |
| XM207 | anti-Progesterone purified | mg | 180 |
| XM209 | anti-Testosterone purified | mg | 260 |
| XM210 | anti-Cortisol purified | mg | 180 |
| XM212 | anti-T4 purified | mg | 85 |
| XP1 | mAb to Prolactin | mg | 60 |
| XP1* | mAb to Prolactin-HRPO | mg | 60 |
| XTE4 | anti-IgE | mg | 60 |
| XTB1 | anti-TSH beta | mg | 60 |
| XTB2 | anti-TSH beta | mg | 60 |
| XTB2* | anti-TSH beta-HRPO | mg | 250 |
| XTB2-F* | anti-TSH beta Fab-HRPO | mg | 380 |
| PS1 | anti-PSA free | mg | 95 |
| PS1* | anti-PSA free | mg | 350 |
| PS2 | anti-PSA total equimolar | mg | 60 |
| PS5 | anti-PSA total equimolar | mg | 60 |
| PS5* | anti-PSA total equimolar-HRPO | mg | 250 |
| PS6 | anti-PSA total equimolar | mg | 60 |
| PS6* | anti-PSA total equimolar-HRPO | mg | 250 |
| XC42 | anti-CYFRA21-1 | mg | 95 |
| X52 | anti-CA125 | mg | 95 |
| X52* | anti-CA125-HRPO | mg | 380 |
| X75 | anti-CA125 | mg | 95 |
| X306 | anti-CA125 | mg | 95 |
| X325 | anti-CA125 | mg | 95 |
| X19 | anti-MUC1 | mg | 85 |
| X19* | anti-MUC1-HRPO | mg | 390 |
| X108 | anti-MUC1 | mg | 85 |
| X91 | anti-CA19.9 | mg | 160 |
| 3C1 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| 3C2 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| 3C4 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| 3C5 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| 3C6 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| 3C8 | anti-CEA, high affinity | mg | 80 |
| XTG3 | mAb to tissue transglutaminase | mg | 90 |
| XTG4 | mAb to tissue transglutaminase | mg | 90 |
| XTG5 | mAb to tissue transglutaminase | mg | 90 |
| XGY1 | mAb to gliadin | mg | 90 |
| XGY4 | mAb to gliadin | mg | 90 |
| XGY7 | mAb to gliadin | mg | 90 |
| Поліклональні антитіла і антисироватки; їх кон'югати з ПХ |
| AS301 | Sheep anti rabbit Ig, IgG fraction | mg | 40 |
| AS302 | Sheep anti mouse Ig, IgG fraction | mg | 40 |
| AS200 | Rabbit anti-human IgE epsilon chain | mg | 50 |
| AS200* | Rabbit anti-human IgE epsilon chain-HRPO | mg | 250 |
| AS215 | Rabbit anti-DHEA-S antiserum | ml | 260 |
|