| Кат. № | Наименование | Кол–во анализов |
| ДИАГНОСТИКА ВИЧ ИНФЕКЦИИ |
| D–040 | MELISATM Рекомбинант–ВИЧ 1,2 ДСМ (комплект 2) | 192 |
| D–041 | MELISATM Рекомбинант–ВИЧ 1,2 ДСМ (комплект 2) | 24х8=192 |
| D–041–1 | MELISATM Рекомбинант–ВИЧ 1,2 ДСМ (комплект 1) | 12х8=96 |
| D–041–2 | MELISATM Рекомбинант–ВИЧ 1,2 ДСМ (комплект 3) для автоматического анализатора | 24х8=192 |
| D–044 | InVitroLogicTM ВИЧ -1,2-АГ/АТ (комплект 2) | 192 |
| D–044-1 | InVitroLogicTM ВИЧ -1,2-АГ/АТ (комплект 2) | 24х8=192 |
| D–044-5 | InVitroLogicTM ВИЧ -1,2-АГ/АТ (комплект 1) | 12х8=96 |
| D–044-4 | InVitroLogicTM ВИЧ -1,2-АГ/АТ (комплект ) для автоматического анализатора | 24х8=192 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА В |
| D–062 | MELISATM HBs–антиген–ДС–стрип–подтверждающий | 6х8=48 |
| D–063 | MELISATM HBs–антиген–ДС | 192 |
| D–064 | MELISATM HBs–антиген–ДС | 24х8=192 |
| D–064–1 | MELISATM HBs–антиген–ДС | 12х8=96 |
| D–065 | НВsAg–антитела | 12х8=96 |
| D–066 | НВсAg–IgM–стрип | 3х32=96 |
| D–067 | НВсAg–антитела | 12х8=96 |
| D–0610 | НВеAg-антитела | 3х32=96 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА С |
| D–070 | MELISATM ВГС–ДСМ (комплект 2) | 192 |
| D–071 | MELISATM ВГС–ДСМ (комплект 2) | 24х8=192 |
| D–071–1 | MELISATM ВГС–ДСМ (комплект 1) | 12х8=96 |
| D–071-2 | MELISATM ВГС–ДСМ (комплект 3) для автоматического анализатора | 24х8=192 |
| D–072 | MELISATM ВГС–ДСМ–подтверждающий тест (комплект 1) | 3х16=48 |
| D–073 | MELISATM ВГС–ДСМ–подтверждающий тест (комплект 2) | 3х8=24 |
| D–074 | MELISA ВГС–IgM | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИОЗА |
| D–080 | MELISATM Хлами–IgG–ДС–Tr | 12х8=96 |
| D–081 | MELISATM Хлами–IgA–ДС-Tr | 12х8=96 |
| D–082 | MELISATM Хлами–IgM–Tr | 12х8=96 |
| D–083 | MELISATM Комби–Хлами–IgG/IgA–ДС–Tr | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗА |
| D–090 | MELISATM Токсо-IgM | 12х8=96 |
| D–091 | MELISATM Токсо–IgG | 12х8=96 |
| D–093 | MELISATM Токсо–IgА | 12х8=96 |
| D–094 | MELISATM Токсо–IgG-авидность | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА |
| D–100 | MELISATM Сиф–IgG–ДС–стрип | 12х8=96 |
| D–101 | MELISATM Сиф–ДСМ–суммарный | 12х8=96 |
| D–103 | MELISATM Сиф–ДСМ–суммарный | 192 |
| D–104 | MELISATM Сиф–IgM | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА |
| D–200 | MELISATM ЦМВ–IgG-ДС | 12х8=96 |
| D–201 | MELISATM ЦМВ–IgM | 12х8=96 |
| D-205 | MELISATM ЦМВ-IgG-авидность | 48 |
| ДИАГНОСТИКА КОРИ |
| D–402 | MELISATM Корь–IgG–ДС | 12х8=96 |
| D–403 | MELISATM Корь–IgМ | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ВПГ |
| D-504 | MELISATM ВПГ-I/II-IgМ | 12х8=96 |
| D-505 | MELISATM ВПГ-I/II-IgG | 12х8=96 |
| D-506 | MELISATM ВПГ-I/II-IgG-авидность | 48 |
| ДИАГНОСТИКА КРАСНУХИ |
| D–700 | MELISATM Краснуха–IgG | 12х8=96 |
| D–701 | MELISATM Краснуха–IgM | 12х8=96 |
| D–702 | MELISATM Краснуха–IgG-авидность | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА УРЕАПЛАЗМОЗА |
| D–801 | MELISATM Уреаплазма–IgG | 12х8=96 |
| D–802 | MELISATM Уреаплазма–IgМ | 12х8=96 |
| D–803 | MELISATM Уреаплазма–IgА | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНИАЗА |
| D–901 | MELISATM Трихомоно–IgG | 12х8=96 |
| D–902 | MELISATM Трихомоно–IgМ | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА МИКОПЛАЗМОЗА |
| D–1000 | MELISATM Микоплазма–IgG | 12х8=96 |
| D–1001 | MELISATM Микоплазма–IgМ | 12х8=96 |
| D–1004 | MELISATM Микоплазма–IgA | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА КАНДИДОЗА |
| D–2000 | MELISATM Кандида–IgM | 12х8=96 |
| D–2001 | MELISATM Кандида–IgG | 12х8=96 |
| D–2002 | MELISATM Кандида–IgА | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ГАРДНЕРЕЛЕЗА |
| D –3000 | MELISATM Гарднерелла–IgM | 12х8=96 |
| D–3001 | MELISATM Гарднерелла–IgG | 12х8=96 |
| D–3003 | MELISATM Гарднерелла–IgА | 12х8=96 |
| ДИАГНОСТИКА ПАРОТИТА |
| D–4000 | MELISATM Паротит -IgG | 3х32=96 |
| D–4001 | MELISATM Паротит-IgM | 3х32=96 |