| Код | Тест | Цена |
| D001 | Взятие крови из вены | 50 |
| D002 | Постановка в/в капельницы | 200 |
| Р001 | Прием врача гинеколога-эндокринолога (первичный) | 500 |
| Р002 | Прием врача гинеколога-эндокринолога (повторный) | 350 |
| D003 | Цитологический мазок | 135 |
| D004 | Мазок на флору | 135 |
| Гормоны гипофиза* |
| D201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 100 |
| D202 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 100 |
| D203 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 100 |
| D204 | Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста) | 180 |
| D206 | Пролактин | 100 |
| D263 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 510 |
| Половые и другие стероидные гормоны* |
| D207 | Прогестерон | 100 |
| D208 | Эстрадиол | 180 |
| D209 | Тестостерон | 100 |
| D210 | Кортизол | 100 |
| D215 | Дигидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 100 |
| D217 | 17-гидроксипрогестерон | 180 |
| Щитовидная железа - гормоны и аутоантитела |
| D131 | IgG антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 100
|
| D132 | IgG-антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 100
|
| D135 | Антитела к рецептору ТТГ | 400
|
| D211 | Трийодтиронин общий (Т3) | 100
|
| D212 | Тироксин общий (Т4) | 100
|
| D213 | Трийодтиронин свободный (св.Т3) | 100
|
| D214 | Тироксин свободный (св.Т4) | 100
|
| Паращитовидная железа - гормоны |
| D261 | Кальцитонин | 510 |
| D262 | Паратиреоидный гормон | 510 |
| Пищевая непереносимость |
| D311 | Специфический IgG к пищевым антигенам (скрининг) | 3000 |
| D680 | HLA-типирование по DP/DQ (предрасположенность к целиакии) | 1500 |
| D312 | IgG-антитела к глиадину | 100 |
| D313 | IgA-антитела к глиадину | 100 |
| D314 | IgA-антитела к тканевой транглутаминазе | 200 |
| D315 | IgG-антитела к тканевой трасглутаминазе | 200 |
| Серология инфекций – иммунный статус беременных |
| D101 | IgG антитела к токсоплазме | 100 |
| D102 | IgG антитела к вирусу краснухи | 100 |
| D103 | IgG антитела к цитомегаловирусу | 100 |
| D104 | IgG антитела к вирусу простого герпеса 1/2 | 100 |
| D105 | IgG антитела к Chlamydia spр. | 100 |
| Серология инфекций – болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполового тракта |
| D101 | IgG антитела к токсоплазме | 100 |
| D103 | IgG антитела к цитомегаловирусу | 100 |
| D104 | IgG антитела к вирусу простого герпеса 1/2 | 100 |
| D105 | IgG антитела к Chlamydia spр. | 100 |
| D106 | IgG антитела к Myсoplasma . | 100 |
| D121 | IgG антитела к грибку Aspergillus | 100 |
| ДНК-диагностика инфекционных заболеваний ( метод ПЦР ) |
| D601 | Chlamydia trachomatis (хламидии) | 100 |
| D602 | Mycoplasma hominis (микоплазма) | 100 |
| D603 | Mycoplasma genitalium (микоплазма) | 100 |
| D604 | Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) | 100 |
| D605 | Gardnerella vaginalis (гарднерелла) | 100 |
| D606 | Ureaplasma | 100 |
| D607 | Herpes simplex virus I /II ( вирус простого герпеса1/2 ) | 100 |
| D608 | Цитомегаловирус | 100 |
| D609 | HPV (вирус папилломы человека) 6,11 | 100 |
| D610 | HPV (вирус папилломы человека) 16,18 | 100 |
| D611 | HPV (вирус папилломы человека) 31,33 | 100 |
| D612 | Candida albicans (кандида) | 100 |
| D613 | Nesseria gonorrhoeae (гонорея) | 100 |
| D614 | Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневмонии) | 100 |
| D615 | Mycoplasma sp. (микоплазма - общий) | 100 |
| D616 | Ureaplasma urealyticum (U.parvum/T-960 ) (уреаплазма (Биовары U.p/T-960)). | 100 |
| D620 | M.tuberculosis | 100 |
| Оценка риска пороков развития плода у беременных |
| D225 | Альфа-фетопротеин | 150 |
| D205 | Хорионический гонадотропин человека | 200 |
| D235 | Свободная бета-цепь ХГ | 300 |
| D238 | Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 300 |
| Альвеолиты, легочные васкулиты и др. интерстициальные поражения легких: |
| D240 | Альвеомуцин | 100 |
| D222 | Антиген CA125 | 100 |
| D133 | IgG-антитела к миелопероксидазе | 100 |
| D121 | IgG антитела к грибку Aspergillus | 100 |
| D160 | IgG-антитела к глиадину | 100 |
| D161 | IgA-антитела к глиадину | 100 |
Опухолевые маркеры: при каждой локализации перечислены в порядке убывания важности Яичник |
| D222 | Антиген CA125 | 100 |
| D205 | Хорионический гонадотропин человека | 100 |
| D225 | Альфа-фетопротеин | 100 |
| D223 | Антиген СА19-9 | 100 |
| D226 | Антиген СА15-3 (M12) | 100 |
| Молочная железа |
| D226 | Антиген СА15-3 (M12) | 100 |
| D224 | Карциноэмбриональный антиген | 100 |
| D227 | Антиген M22 | 100 |
| D228 | Антиген M20 | 100 |
| Желудок, кишечник |
| D224 | Карциноэмбриональный антиген | 100 |
| D223 | Антиген СА19-9 | 100 |
| D222 | Антиген CA125 | 100 |
| Печень |
| D225 | Альфа-фетопротеин | 100 |
| D223 | Антиген СА19-9 | 100 |
| D224 | Карциноэмбриональный антиген | 100 |
| D222 | Антиген CA125 | 100 |
| Легкое |
| D222 | Антиген CA125 | 100 |
| D224 | Карциноэмбриональный антиген | 100 |
| Щитовидная железа |
| D224 | Карциноэмбриональный антиген | 100 |
| D232 | Тиреоглобулин | 200 |
| Ревматология и болезни соединительной ткани |
| D129L | Анти-стрептолизин О, латекс-тест (АСЛО) | 80 |
| D130L | Ревматоидный фактор, латекс-тест | 80 |
| D250 | С-реактивный белок количественно (ИФА метод) | 80 |
| D140 | Антинуклеарные антитела на линии HEp-2 (АНА) | 400 |
| D141 | Антитела к нативной ДНК | 350 |
| D142S | Антитела к антигенам ENA, скрининг | 1000 |
| Маркер поражения миокарда (инфаркт и кардиомиопатии) |
| D291 | Тропонин I | 150 |
| Иммунный статус (гуморальный иммунитет) |
| D271Y | Комплекс Ig-A Ig-M Ig-G | 200 |
| D271 | Ig-G | 100 |
| D275 | Ig-A | 100 |
| D277 | Ig-M | 100 |
| D274 | IgG4 общий | 200 |
| D272 | IgG2 суб класс | 300 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
| D200 | Общий IgЕ | 100 |
| D311 | Специфический IgG к пищевым антигенам (скрининг) | 3000 |
Аллерген-специфический IgE, ИФА-РАСТ на бумажных дисках, Bioline, Бельгия: Домашняя пыль и ее компоненты |
| D3h001 | Спец. IgЕ к пыли Greer Lab | 130 |
| D3h002 | Спец. IgЕ к пыли Hollister-Stier | 130 |
| D3d001 | Сп. IgЕ к клещу Dermatophagoides pteronyssinus | 100 |
| D3d002 | Сп. IgЕ к клещу Dermatophagoides farinae | 100 |
| D3i006 | Спец. IgЕ к таракану-прусаку | 130 |
| D3eU11 | Спец. IgЕ к смеси эпидермальных аллергенов (e1,e2,d1,d2,h2). | 130 |
| D3e001 | Спец. IgЕ к эпидермису кошки | 100 |
| D3e002 | Спец. IgЕ к эпидермису собаки | 100 |
| D3e005 | Спец. IgЕ к перхоти собаки | 100 |
| D3e006 | Спец. IgЕ к волосу морской свинки | 100 |
| D3e070 | Спец. IgЕ к гусиному перу | 100 |
| D3e077 | Спец. IgЕ к экскрементам попугая | 100 |
| D3e078 | Спец. IgЕ к перу попугая | 100 |
| D3e084 | Спец. IgЕ к эпителию хомяка | 100 |
| D3e085 | Спец. IgЕ к куриному перу | 100 |
| D3e087 | Спец. IgЕ к эпидермису крысы | 100 |
| D3e088 | Спец. IgЕ к эпителию мыши | 100 |
| D3MB1 | Спец. IgЕ к смеси плесеней ( m1,m2,m3,m6 ) | 130 |
| Аллергены животных |
| D3eU11 | Спец. IgЕ к смеси эпидермальных аллергенов (e1,e2,d1,d2,h2). | 130 |
| D3e001 | Спец. IgЕ к эпидермису кошки | 100 |
| D3e002 | Спец. IgЕ к эпидермису собаки | 100 |
| D3e003 | Спец. IgЕ к перхоти лошади | 100 |
| D3e004 | Спец. IgЕ к перхоти коровы | 100 |
| D3e005 | Спец.IgЕ к перхоти собаки | 100 |
| D3e006 | Спец. IgЕ к волосу морской свинки | 100 |
| D3e007 | Спец.IgЕ к экскрементам голубя | 100 |
| D3e070 | Спец. IgЕ к гусиному перу | 100 |
| D3e077 | Спец. IgЕ к экскрементам попугая | 100 |
| D3e078 | Спец. IgЕ к перу попугая | 100 |
| D3e081 | Спец. IgЕ к эпителию овцы | 100 |
| D3e084 | Спец. IgЕ к эпителию хомяка | 100 |
| D3e085 | Спец. IgЕ к куриному перу | 100 |
| D3e087 | Спец. IgЕ к эпидермису крысы | 100 |
| D3e088 | Спец. IgЕ к эпителию мыши | 100 |
| Плесневые грибки |
| D3MB1 | Спец. IgЕ к смеси плесеней ( m1,m2,m3,m6 ) | 130 |
| D3m001 | Спец. IgЕ к Penicillium notatum | 100 |
| D3m002 | Спец. IgЕ к Cladosporium herbarum | 100 |
| D3m003 | Спец. IgЕ к Aspergillus fumigatus | 100 |
| D3m004 | Спец. IgЕ к Mucor racemosus | 100 |
| D3m005 | Спец. IgЕ к Candida albicans | 100 |
| D3m006 | Спец. IgЕ к Alternaria alternata | 100 |
| D3m007 | Спец. IgЕ к Botrytis cinerea | 100 |
| D3m011 | Спец. IgЕ к Rhizopus nigricans | 100 |
| D3m015 | Спец. IgЕ к Trichoderma viride | 100 |
| D3m016 | Спец. IgЕ к Curvularia lunata | 100 |
| Пыльца луговых трав |
| D3GBM1 | Спец. IgЕ к смеси трав (ежа сборная, овсяница, райграсс,тимофеевка ) | 130 |
| D3g005 | Спец. IgЕ к райграссу | 100 |
| D3g006 | Спец. IgЕ к тимофеевке | 100 |
| D3g020 | Спец. IgЕ к пыльце кукурузы | 100 |
| Пыльца деревьев |
| D3TB7 | Спец. IgЕ к смеси деревьев (ольха,береза,орешник,бук,платан,вяз,ива,ясень) | 130 |
| D3t001 | Спец. IgЕ к клену | 100 |
| D3t002 | Спец. IgЕ к ольхе | 100 |
| D3t003 | Спец. IgЕ к березе | 100 |
| D3t004 | Спец. IgЕ к орешнику | 100 |
| D3t005 | Спец. IgЕ к буку европейскому | 100 |
| D3t007 | Спец. IgЕ к дубу | 100 |
| D3t014 | Спец. IgЕ к тополю | 100 |
| D3t035 | Спец. IgЕ к сосне | 100 |
| Пыльца сорных трав |
| D3w001 | Спец. IgЕ к Ambrosia artemisifolia | 100 |
| D3w002 | Спец. IgЕ к Ambrosia trifida | 100 |
| D3w005 | Спец. IgЕ к полыни | 100 |
| D3w008 | Спец. IgЕ к одуванчику | 100 |
| D3w009 | Спец. IgЕ к подорожнику | 100 |
| D3w010 | Спец. IgЕ к мари сорной | 100 |
| D3w029 | Сп. IgЕ к пыльце подсолнечника | 100 |
| Яды насекомых |
| D3i001 | Спец. IgЕ к яду пчелы | 160 |
| D3i003 | Спец. IgЕ к яду осы | 160 |
| Паразиты |
| D3p001 | Спец. IgЕ к Ascaris suum | 120 |
| D3p002 | Спец. IgЕ к Echinococcus | 120 |
| Лекарственные препараты |
| D3с050 | Спец. IgЕ к ампициллину | 160 |
| D3с051 | Спец. IgЕ к ацетилсалициловой кислоте (Аспирин) | 160 |
| D3с055 | Спец. IgЕ к цефалоспоринам | 160 |
| K 082 | Спец. IgЕ к латексу | 100 |
| Пищевые аллергены |
| D3FB01 | Спец. IgЕ к смеси орехов (арахис, фундук, бразильский, миндаль, кокос) | 160 |
| D3FB05 | Спец. IgЕ к смеси детского рациона (яичный белок, молоко, пшеница, арахис,соя) | 160 |
| D3FB20 | Спец. IgЕ к смеси орехов (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль ) | 160 |
| D3FB22 | Спец. IgЕ к смеси круп (пшеница, рожь, овес, глиадин) | 160 |
| D3f001 | Спец. IgЕ к яичному белку | 100 |
| D3f002 | Спец. IgЕ к коровьему молоку | 100 |
| D3f003 | Спец. IgЕ к треске | 100 |
| D3f004 | Спец. IgЕ к пшеничной муке | 100 |
| D3f005 | Спец. IgЕ к ржаной муке | 100 |
| D3f006 | Спец. IgЕ к ячменной муке | 100 |
| D3f007 | Спец. IgЕ к овсяной муке | 100 |
| D3f008 | Спец. IgЕ к кукурузе | 100 |
| D3f009 | Спец. IgЕ к рису | 100 |
| D3f011 | Спец. IgЕ к гречихе | 100 |
| D3f012 | Спец. IgЕ к гороху | 100 |
| D3f013 | Спец. IgЕ к арахису | 100 |
| D3f014 | Спец. IgЕ к сое | 100 |
| D3f017 | Спец. IgЕ к лесному ореху | 100 |
| D3f022 | Спец. IgЕ к форели | 100 |
| D3f024 | Спец. IgЕ к креветкам | 100 |
| D3f025 | Спец. IgЕ к томатам | 100 |
| D3f026 | Спец. IgЕ к свинине | 100 |
| D3f027 | Спец. IgЕ к говядине | 100 |
| D3f028 | Спец. IgЕ к мясу кролика | 100 |
| D3f031 | Спец. IgЕ к моркови | 100 |
| D3f032 | Спец.IgЕ к лимону | 100 |
| D3f033 | Спец. IgЕ к апельсину | 100 |
| D3f034 | Спец. IgЕ к мандарину | 100 |
| D3f035 | Спец. IgЕ к картофелю | 100 |
| D3f036 | Спец. IgЕ к кокосу | 100 |
| D3f039 | Сп. IgЕ к капусте белокочанной | 100 |
| D3f043 | Спец. IgЕ к пивным дрожжам | 100 |
| D3f044 | Спец. IgЕ к клубнике | 100 |
| D3f045 | Спец. IgЕ к пекарским дрожжам | 100 |
| D3f048 | Спец.IgЕ к луку | 100 |
| D3f049 | Спец. IgЕ к яблокам | 100 |
| D3f050 | Спец. IgЕ к винограду | 100 |
| D3f052 | Спец.IgЕ к шоколаду | 100 |
| D3f073 | Спец.IgЕ к вишне | 100 |
| D3f075 | Спец. IgЕ к яичному желтку | 100 |
| D3f083 | Спец. IgЕ к куриному мясу | 100 |
| D3f085 | Спец. IgЕ к сельдерею | 100 |
| D3f086 | Спец. IgЕ к петрушке | 100 |
| D3f084 | Спец. IgЕ к киви | 100 |
| D3f092 | Спец. IgЕ к грейпфруту | 100 |
| D3f095 | Cпец.IgЕ к кофе | 100 |
| D3f096 | Спец.IgЕ к авокадо | 100 |
| D3f133 | Спец. IgЕ к огурцам | 100 |
| D3f136 | Спец. IgЕ к свекле | 100 |
| D3f190 | Спец. IgЕ к баклажанам | 100 |
| D3f202 | Спец. IgЕ к грушам | 100 |
| D3f204 | Спец. IgЕ к бананам | 100 |
| D3f214 | Спец. IgЕ к абрикосу | 100 |
| DA180 | Определение содержания глютена в продуктах питания | 350 |
| Половые и другие стероидные гормоны |
| DV207C | Прогестерон кошек, собак, лошадей и рогатого скота | 200 |
| DV209C | Тестостерон кошек и собак | 200 |
| DV210C | Кортизол кошек и собак | 200 |
| Щитовидная железа - гормоны у собак и кошек |
| DV214C | Тироксин свободый (свТ4) | 200 |
| Серология антропозоонозных инфекций - lgG-антитела у собак и кошек |
| DV101C | lgG антитела к токсоплазме | 200 |
| DV104C | lgG антитела к вирусу простого герпеса 1/2 | 200 |
| DV105C | lgG антитела к Cnlamydia spp | 200 |
| DV106C | lgG антитела к Mycoplasma spp | 200 |
| DV122C | lgG антитела к грипку Candida | 200 |
| DV127C | lgG антитела к Fasciola | 200 |
| Серология инфекций - lgG-антитела у собак (контроль вакцинации) |
| DV151C | lg антитела к парвовирусу | 200 |
| DV152C | lg антитела к вирусу чумы плотоядных | 200 |
| Выявление острых инфекций - антигены и антитела у собак (БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ) |
| DV039C | Антиген дирофилярий в крови | 400 |
| DV051C | Антиген парвовируса в фекалиях | 400 |
| DV052C | Антиген вируса чумы плотоядных в крови или отделяемом | 400 |
| DV029C | Антитела к Ehrlichia canis в крови | 600 |
| DV028C | Антитела к Leishmania infantum в крови | 600 |
| DV026C | Антитела лямблии (Giardiaa) в фекалиях | 600 |
| Выявление острых инфекций - антигены и антитела у кошек (БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ) |
| DV017F | Антиге вируса лейкемии кошек в крови | 600 |
| DV112F | Антитела к вирусу иммунодефицита кошек в крови | 600 |
| DV051F | Антиген вируса панлейкопении кошек (парвовируса) | 600 |
| DV153F | Антитела к вирусу инфекционного перитонита (короновирусу) кошек в крови и асцитной жидкости | 600 |
| Аллерген-специфический lgE у собак |
| D300C1 | Панель 8 респираторных аллергенов: клещи домюпыли, эпидермис кошки, таракан-прусак, смесь плесеней, пыльца тимофеевки, смесь пыльцы сорных трав, смесь пыльцы деревьев, мошка | 2000 |
| D300C2 | Панель 8 пищевых аллергенов: куриное яйцо, коровье молоко, пшеница, кукуруза, рис, соя, говядина, курица (мясо) | 2000 |
| Аллерген-специфический lgE у лошадей |
| D300H | Панель 24 аллергенов: клещ дом. пыли, амбарный клещ, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, слепни, мокрецы, осенняя жигалка; пыльца березы,ольхи, орешника, тимофеевки, полыни, амброзии, тополя, платана; кукуруза,яблоко, овес, ячмень, пшеница, рожь, морковь, сухое коровье молоко | 9000 |