 |
Анализы для контроля пищевых продуктов и экологического мониторинга
| Код | Вид анализа | Исследуемый материал | Метод | Цена, руб | Описание |
| Обнаружение грибковой контаминации |
| F720 | Обследование помещения на наличие грибков-аллергенов и биодеструкторов | Пробы воздуха, собранные на чашки с питательной средой | культуральный, микроскопия | 1200 | F720 описание F720 инструкция |
| F721 | Обследование на наличие грибков-аллергенов и биодеструкторов | Смывы с поверхностей в жилищах, образцы почвы, строительные материалы | культуральный, микроскопия | 250 | F721 инструкция |
| F722 | Обследование на наличие грибков-аллергенов и патогенов | Пищевые продукты | культуральный, микроскопия | 250 | |
| F723 | Обследование на наличие грибков-фитопатогенов (для растениеводства) | Семенной материал, саженцы, образцы почвы | культуральный, микроскопия | 250 | |
| F024 | Антиген рода Mucor | Почва, семенной материал, зерно, фрукты, соки, фруктовые консервы, вино | ИФА | 500 | F024 |
| F025 | Антиген рода Phoma | Почва, семенной материал, зерно, фрукты, соки, фруктовые консервы, вино | ИФА | 500 | F025 |
| F026 | Антиген рода Alternaria | Почва, семенной материал, зерно, мука, хлебопродукты, фрукты, соки, фруктовые консервы, вино | ИФА | 500 | F026 |
| F027 | Антиген рода Fusarium ("красная рожь") | Почва, семенной материал, зерно, мука, хлебопродукты | ИФА | 500 | F027 |
| Обнаружение клещей домашней пыли |
| F750 | Оценка числа и видового состава клещей домашней пыли | Пробы воздуха, собранные в специальные ловушки | микроскопия | 800 | F750 инструкция |
| Обнаружение антибиотиков и других препаратов, контролируемых в пище |
| F902 | Левомицетин | Молоко, мясо, яйца, мед | ИФА | 500 | |
| F904 | Тетрациклины | Молоко, мясо, яйца, мед | ИФА | 500 | |
| F905 | Стрептомицин | Молоко, мясо, яйца, мед | ИФА | 500 | |
| F930 | Сульфаниламиды: группа, 3 препарата | Молоко, мясо, яйца, мед | ИФА | 1200 | |
| Обнаружение антигенов животного происхождения |
| F060 | Антиген мяса (млекопитающие + птица) | Пищевые продукты | ИФА | 500 | F060 |
| F061 | Антиген яичного белка | Пищевые продукты, вакцины | ИФА | 500 | |
| F062 | Антиген коровьего/ козьего молока | Пищевые продукты | ИФА | 500 | |
| F066 | Антиген свинины | Пищевые продукты | ИФА | 500 | F066 X066 PDF |
| Обнаружение антигенов орехов |
| F071 | Антиген грецкого ореха | Пищевые продукты | ИФА | 500 | |
| F072 | Антиген лесного ореха (фундука) | Пищевые продукты | ИФА | 500 | |
| F073 | Антиген арахиса | Пищевые продукты | ИФА | 500 | |
| F074 | Антиген миндального ореха | Пищевые продукты | ИФА | 500 | |
| Исследование антигенов злаковых |
| F080 | Следовой глютен (глиадин) в безглютеновой продукции | Пищевые продукты | ИФА | 1000 | F080 |
| F081 | Durum тест (контроль качества макаронной продукции) | Зерно, мука, макароны | ИФА | 1000 | F081 |
| F085 | Примесь пшеницы и ячменя в ржаной муке | Зерно, мука, хлебобулочные изделия | ИФА | 1000 | |
| F48S | Сортовая чистота ячменя для пивоваренной промышленности | Зерно | Электрофорез в ПААГ | 5000 | |
| F48M | Сортовая чистота ячменя для пивоваренной промышленности | Зерно | Электрофорез в крахмале | 5000 | F48M |
| F08P | Проламиновый профиль | Зерно, мука, солод, пиво | ИФА | 1000 | |
|
Рабочие места
Продукция
События
Персонал
Экспресс-тест на свинину
|